2018年三輪生肖郵票最新回收價(jià)格表
作者:典藏網(wǎng) 發(fā)布于 2018-01-24 09:24:24 瀏覽 892 次
我國(guó)郵票市場(chǎng)上的藏品種類(lèi)多種多樣,雖然郵票在收藏市場(chǎng)上是占有重要的一隅,但很多人仍然無(wú)法斷定自己所擁有的郵票到底有沒(méi)有升值空間,如今隨著生肖郵票的不斷發(fā)展,生肖郵票回收價(jià)格也在不斷的增加,目前一輪生肖郵票回收價(jià)格還算不錯(cuò),所以很多藏友認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格很適合將自己手中所擁有的生肖郵票拋出,因?yàn)樵谑詹厥袌?chǎng)上,生肖郵票的版本很多,其價(jià)格的漲勢(shì)也并不是很喜人,一直處在平穩(wěn)的狀態(tài),沒(méi)有太多的起伏,直至近幾年其回收價(jià)格才有所上漲,所以機(jī)會(huì)難得,對(duì)于那些將生肖郵票當(dāng)作投資項(xiàng)目的人來(lái)說(shuō),錯(cuò)過(guò)了機(jī)會(huì),就不知道還要再等多久的時(shí)間,所以就紛紛將自己手中的生肖郵票出手。
2018年三輪生肖郵票最新回收價(jià)格表,只做參考:
第一輪生肖郵票 | |||
郵票品名 | 整版票價(jià)格 | 四方連價(jià)格 | 單枚價(jià)格 |
1980年猴票價(jià)格 | 1000000 | 43000 | 10000 |
1981年雞票價(jià)格 | 15000 | 500 | 90 |
1982年狗票價(jià)格 | 3000 | 130 | 25 |
1983年豬票價(jià)格 | 5000 | 200 | 45 |
1984年鼠票價(jià)格 | 1800 | 60 | 12 |
1985年牛票價(jià)格 | 350 | 12 | 2 |
1986年虎票價(jià)格 | 350 | 12 | 2 |
1987年兔票價(jià)格 | 350 | 12 | 2 |
1988年龍票價(jià)格 | 600 | 15 | 3 |
1989年蛇票價(jià)格 | 260 | 10 | 2 |
1990年馬票價(jià)格 | 360 | 12 | 2 |
1991年羊票價(jià)格 | 360 | 12 | 2 |
第二輪生肖郵票 | |||
郵票品名 | 連號(hào)版票 | 單 版 | 備注 |
1992年猴價(jià)格 | 100 | 95 | |
1993年雞價(jià)格 | 100 | 95 | |
1994年狗價(jià)格 | 130 | 120 | |
1995年豬價(jià)格 | 180 | 170 | |
1996年鼠價(jià)格 | 180 | 170 | |
1997年牛價(jià)格 | 190 | 180 | |
1998年虎價(jià)格 | 210 | 200 | |
1999年兔價(jià)格 | 180 | 170 | |
2000年龍價(jià)格 | 1600 | 1500 | |
2001年蛇價(jià)格 | 600 | 550 | |
2002年馬價(jià)格 | 800 | 700 | |
2003年羊價(jià)格 | 550 | 500 | |
二輪12全價(jià)格 | 5000 | 4700 | |
第三輪生肖郵票 | |||
名稱(chēng) | 大版 | 小版 | 黃版 |
2004猴收購(gòu)價(jià)格 | 400 | 70 | 45 |
2005雞收購(gòu)價(jià)格 | 150 | 30 | 25 |
2006狗收購(gòu)價(jià)格 | 150 | 50 | 45 |
2007豬收購(gòu)價(jià)格 | 150 | 30 | 25 |
2008鼠收購(gòu)價(jià)格 | 200 | 20 | 20 |
2009牛收購(gòu)價(jià)格 | 200 | 20 | 15 |
2010虎收購(gòu)價(jià)格 | 400 | 20 | 15 |
2011兔收購(gòu)價(jià)格 | 260 | 20 | 16 |
2012龍收購(gòu)價(jià)格 | 450 | 26 | 22 |
2013蛇收購(gòu)價(jià)格 | 200 | 26 | 15 |
2014馬收購(gòu)價(jià)格 | 150 | 26 | 15 |
2015羊收購(gòu)價(jià)格 | 120 | 16 | 9 |
相關(guān)推薦
今日熱點(diǎn)
最新報(bào)價(jià)
- 第四版人民幣四連體鈔收藏 06-15
- 歷年新三花硬幣收藏價(jià)格表 06-15
- 第四套人民幣整版鈔最新價(jià) 06-15
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表,連體 06-10
- 第五套人民幣價(jià)格,99版 06-10
- 第四套人民幣價(jià)格表,第四 06-10
- 第三套人民幣價(jià)格表,第三 06-10
- 第二套人民幣價(jià)格表,第二 06-10
- 第一套人民幣價(jià)格表,第一 06-10
- 黃五元市場(chǎng)價(jià)格多少錢(qián) 05-29
最新專(zhuān)題
- 1987年5盎司熊貓金幣 05-29
- 2008年10元奧運(yùn)鈔 05-29
- 沈陽(yáng)回收紙幣 05-29
- 1988年5盎司熊貓金幣 05-29
- 二元人民幣 05-29
- 紀(jì)念鈔 05-29
- 龍鈔 05-29
- 北京回收紙幣 05-29
- 上?;厥占垘?/a> 05-29
- 建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 05-29